S&N.jpg
FTSE 100
Main Indices
| Name | Value | Gain % |
| Nikkei | 10,708.50 | 0.41 |
| DAX | 5,928.63 | -0.14 |
| Dow J. | 10,611.80 | 0.42 |
| FTSE 100 | 5,617.26 | 0.00 |
| FTSE 250 | 9,854.44 | 0.00 |
| AIM | 687.39 | 0.00 |
| NASDAQ | 2,368.46 | 0.40 |
| Nikkei | 10,728.37 | 0.59 |
| Dow J. | 0.00 | 0.00 |
Gainers / Losers
| Name | Value | Gain % |
| Jsjs Designs Or | 1.38 | 57.14 |
| Regen Therapeut | 2.13 | 41.67 |
| Real Good Food | 10.75 | 36.51 |
| Invesco Pty Ord | 5.60 | 35.59 |
| Adalta Real Ord | 4.00 | 33.33 |
| Avisen Ord 5p | 11.75 | -18.97 |
| Sportswinbet Or | 11.25 | -16.67 |
| Avacta Ord 0.1p | 1.60 | -15.79 |
| Medicsight Ord | 5.50 | -12.70 |
Never miss
an issue
an issue
51 Issues to your door
Digital online edition
Premier MoneyAM access
All for only £149
saving you over £100

